مجموعات توليد متكاملة بالتوربينات الغازية
ثلاث منصات — متنقلة ومقطورة وثابتة — بقدرات من 2 إلى 30 ميجاوات. جميع السلاسل قابلة للتخصيص: نوع الوقود، ودرجة حماية الحاوية، وحد الضوضاء، والنطاق المناخي، وبنية التحكم، تُحدَّد جميعها وفق الموقع.
سلسلة الطاقة المتنقلة
مجموعات توليد بالتوربينات الغازية مركّبة على مركبات ونصف مقطورات، بقدرة تتراوح بين 2 و7.2 ميجاوات. مطابقة لاشتراطات النقل البري، ومكتفية ذاتياً، وتُشغَّل في الموقع خلال ساعات لا أسابيع — لأعمال الاستجابة للطوارئ والبنية التحتية والفعاليات الكبرى وتنمية الموارد في المناطق النائية.




| الطراز | النوع | القدرة المولّدة | الكفاءة الكهربائية | تدفق العادم | حرارة العادم | سرعة الخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLQD20V | مركبة | 2,000 kW | 21 % | 19.67 kg/s | ≤ 400 °C | 1000 r/min |
| CLQD30V | مركبة | 3,200 kW | 25.2 % | 20.6 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD20ST | نصف مقطورة | 2,000 kW | 21 % | 19.67 kg/s | ≤ 400 °C | 1000 r/min |
| CLQD30ST | نصف مقطورة | 3,200 kW | 25.2 % | 20.6 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD60ST | نصف مقطورة | 6,500 kW | 25.2 % | 41.22 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD70ST | نصف مقطورة | 7,200 kW | 31 % | 27.6 kg/s | ≤ 583 °C | 8300 r/min |
- CLQD20V
- 11800 × 2500 × 3990 mm
- CLQD30V
- 13740 × 2550 × 3995 mm
- CLQD20ST
- 13750 × 2550 × 3995 mm
- CLQD30ST
- 13750 × 2550 × 3995 mm
جميع منتجات السلسلة قابلة للتخصيص وفق احتياجات العميل.
سلسلة المقطورات
محطات توليد على مقطورات بقدرة 25 و30 ميجاوات وكفاءة كهربائية تصل إلى 39.2%. تتوزّع على وحدات قابلة للنقل، وتوفّر قدرة بمستوى المحطات في المواقع غير المرتبطة بالشبكة — عند الكوارث الطبيعية وتوقف المصانع والتغذية الاحتياطية والمناطق النائية.

| الطراز | النوع | القدرة المولّدة | الكفاءة الكهربائية | تدفق العادم | حرارة العادم | سرعة الخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLQD250T | مقطورة | 25,000 kW | 34.77 % | 89.5 kg/s | ≤ 487 °C | 3000 r/min |
| CLQD250T | مقطورة | 25,000 kW | 35.5 % | 84.5 kg/s | ≤ 473 °C | 3000 r/min |
| CLQD300T | مقطورة | 30,000 kW | 39.2 % | 83.15 kg/s | ≤ 528 °C | 3000 r/min |
جميع منتجات السلسلة قابلة للتخصيص وفق احتياجات العميل.
سلسلة الوحدات الثابتة
مجموعات توليد ثابتة لمحطات الطاقة الموزّعة والتغذية الاحتياطية والمنصات البحرية. تُنفَّذ داخل حاويات أو على هياكل مكشوفة، بدورة مفردة أو مركّبة، مع الأنظمة المساعدة ذاتها التي تورّدها كليت لسيمنس إنرجي وجنرال إلكتريك.




| الطراز | النوع | القدرة المولّدة | الكفاءة الكهربائية | تدفق العادم | حرارة العادم | سرعة الخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLQD20 | ثابتة | 2,000 kW | 21 % | 19.67 kg/s | ≤ 400 °C | 1000 r/min |
| CLQD30 | ثابتة | 3,200 kW | 25.2 % | 20.6 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD20B | ثابتة | 2,000 kW | 21 % | 19.67 kg/s | ≤ 400 °C | 1000 r/min |
| CLQD30B | ثابتة | 3,200 kW | 25.2 % | 20.6 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD60 | ثابتة | 6,500 kW | 25.2 % | 41.22 kg/s | ≤ 570 °C | 1500 r/min |
| CLQD250 | ثابتة | 25 MW | 35.5 % | 84.5 kg/s | ≤ 473 °C | 3000 r/min |
| CLQD250 | ثابتة | 25 MW | 34.77 % | 89.5 kg/s | ≤ 487 °C | 3000 r/min |
| CLQD300 | ثابتة | 30 MW | 39.2 % | 83.15 kg/s | ≤ 528 °C | 3000 r/min |
جميع منتجات السلسلة قابلة للتخصيص وفق احتياجات العميل.
كل وحدة تُسلَّم بأنظمتها المساعدة كاملة
السحب والعادم والحاوية والتهوية والهيكل القاعدي والأنظمة السائلة والكهرباء والتحكم وضبط الضوضاء والانبعاثات والعزل الحراري — تسعة أنظمة فرعية مصمّمة داخلياً بالكامل.
لديك حزمة توربين غازي بحاجة إلى تحديد المواصفات؟
أرسل لنا طراز التوربين وظروف الموقع وحدّ الضوضاء المطلوب، وسيعود إليك فريقنا الهندسي بتصوّر متكامل للنظام.

